• (032) 464-0397

    K2파워 > 제품소개

    두산디앤텍 > K2파워 > K2파워 > 제품소개

    K2파워 모든 발전기 수리 및 부품 판매가능합니다.

    현재 생산하지 않으며, 기존 고객의 편의를 위해서 제공함

    K2파워 제품소개

    K400D
    K400D

    표준형 K2POWER 발전기

    • 환경 친화적 제품으로 Y2K 검증
    • 운전조건 온도 : -18℃ ~40℃
    • 습도 : 85% 이하
    • 고도 : 1000m이하
    • 고압변동율 : ±2.5(점변부하)
    • 전압조정범위 : ±5%
    • 과부하 : 110%부하(1시간)
    • 과속도 : 1분

    제품상세설명

    K Series (오렌지색)
    디젤 발전기 세트모델 - 60Hz
    모델 발전기세트 출력 디젤엔진
    비상출력 상용출력 엔진모델 정격출력(PS) 급기방식 거버너
    KW KVA KW KVA 비상 상용
    K10D 10 13 9 11 DC23-2 17 15 자연흡기 기계식
    K15D 15 19 14 17 DC23-1 25 23 자연흡기 기계식
    K20D 20 25 18 23 DC23 33 30 자연흡기 기계식
    K26D 26 33 24 30 DC24T 43 39 터보차져 기계식
    K50D 50 63 45 56 P034TI 82 75 터보차져+인터쿨러 기계식
    K60D 60 75 55 69 DB58 95 87 자연흡기 기계식
    K75D 75 94 69 86 D1146 143 130 자연흡기 기계식
    K85D 85 106 77 96 D1146 143 130 자연흡기 기계식
    K115D 115 144 105 131 D1146T 187 170 터보차져 기계식
    K125D 125 156 114 142 D1146T-1 202 - 터보차져 기계식
    K170D 170 212 155 194 DE12T 270 245 터보차져 기계식
    K200D 200 250 182 228 P086TI 303 279 터보차져+인터쿨러 전자식
    K260D 260 325 235 294 P126TI-1 392 356 터보차져+인터쿨러 전자식
    K275D 275 344 250 313 P126TI 405 378 터보차져+인터쿨러 전자식
    K300D 300 375 273 341 P126TI-2 465 - 터보차져+인터쿨러 전자식
    K320D 320 400 290 362 P158LE-2 491 447 터보차져+인터쿨러 전자식
    K360D 360 450 327 409 P158LE-1 546 498 터보차져+인터쿨러 전자식
    K400D 400 500 364 455 P158LE 602 547 터보차져+인터쿨러 전자식
    K450D 450 563 409 511 P180LE-1 677 617 터보차져+인터쿨러 전자식
    K500D 500 625 445 556 P180LE 734 676 터보차져+인터쿨러 전자식
    K600D 600 750 541 676 P222LE 883 803 터보차져+인터쿨러 전자식
    발전기세트 일반사양
    발전기모델 연료소비량
    (l/hr)
    at 75% 부하
    연료탱크
    용량(l)
    (탑재형)
    밧데리
    MF Type
    용량(AH)X수량
    발전기세트 제원(탑재형기준)
    길이(L) 폭(W) 높이(H1) 높이(H2) 건조중량
    mm mm mm mm kg
    K10D 3.4 58 100 x 1 1350 630 1200 311 550
    K15D 4.2 58 100 x 1 1350 630 1200 311 550
    K20D 5.2 58 100 x 1 1350 630 1200 311 550
    K26D 5.8 65 100 x 1 1570 730 1200 321 640
    K50D 10.2 72 120 x 2 2000 730 1500 320 940
    K60D 13.3 72 120 x 2 2200 730 1500 320 980
    K75D 14.1 115 120 x 2 2400 850 1505 440 1500
    K85D 15.9 115 120 x 2 2400 850 1505 440 1500
    K115D 20.5 115 120 x 2 2400 850 1505 440 1600
    K125D 22.3 115 120 x 2 2400 850 1505 440 1600
    K170D 33.0 115 120 x 2 2400 850 1505 310 1685
    K200D 36.7 120 120 x 2 2540 850 1532 309 1950
    K260D 49.6 200 150 x 2 2994 1015 1559 300 2480
    K275D 52.5 200 150 x 2 2994 1015 1559 300 2480
    K300D 57.4 200 150 x 2 2994 1015 1559 300 2480
    K320D 57.5 290 150 x 2 2780 1387 1875 300 2640
    K360D 64.8 290 150 x 2 2780 1387 1875 300 2920
    K400D 72.1 290 150 x 2 2835 1387 1875 300 2960
    K450D 81.6 290 150 x 2 3050 1387 1875 300 3160
    K500D 88.8 360 150 x 2 3050 1387 1875 300 3270
    K600D 112.9 400 150 x 2 3280 1387 1875 300 3850
    KS Series (파란색)
    디젤 발전기 세트모델 - 60Hz
    모델 발전기세트 출력 디젤엔진
    비상출력 상용출력 엔진모델 정격출력(PS) 급기방식 거버너
    KW KVA KW KVA 비상 상용
    KS50D 50 63 45 56 P034TI 82 75 자연흡기 기계식
    KS60D 60 75 55 69 DB58 96 87 자연흡기 기계식
    KS75D 75 94 69 86 D1146 143 130 자연흡기 기계식
    KS85D 85 106 77 96 D1146 143 130 자연흡기 기계식
    KS90D 90 113 82 102 D1146 143 130 TC 기계식
    KS115D 115 144 105 131 D1146T 202 170 TC 기계식
    KS125D 125 156 105 131 D1146T 202 170 TC 기계식
    KS130D 130 163 105 131 D1146T 202 170 TC 기계식
    KS170D 170 212 155 194 DE12T 270 245 TC 기계식
    KS175D 175 219 155 194 DE12T 270 245 TI 전자식
    KS200D 200 250 182 228 P086TI 303 279 TI 전자식
    KS250D 250 313 227 284 P126TI-3 375 343 TI 전자식
    KS260D 260 325 235 294 P126TI 405 378 TI 전자식
    KS275D 275 344 250 313 P126TI 405 378 TI 전자식
    KS300D 300 375 274 341 P126TI-Ⅱ 465 422 TI 전자식
    KS320D 320 400 290 362 P158LE-2 491 447 TI 전자식
    KS360D 360 450 327 409 P158LE-1 546 498 TI 전자식
    KS400D 400 500 364 455 P158LE 602 547 TI 전자식
    KS450DS 450 563 - - P158LE-Ⅲ 690 - TI 전자식
    KS450D 450 563 409 511 P180LE-1 677 617 TI 전자식
    KS500D 500 625 445 556 P180LE 734 676 TI 전자식
    KS550DS 550 688 - - P180LE-Ⅱ 827 - TI 전자식
    KS560D 560 700 509 636 P222LE-1 850 765 TI 전자식
    KS600D 600 750 541 676 P222LE 898 803 TI 전자식
    KS660DS 660 825 - - P222LE-Ⅱ 1000 - TI 전자식
    KS700DS 700 875 - - P222FE-Ⅱ 1040 - TI 전자식
    KS750DS 750 938 - - P222FE-Ⅱ 1115 - TI 전자식
    발전기세트 일반사양
    발전기모델 연료소비량
    (l/hr)
    연료탱크
    용량(l)
    (탑재형)
    밧데리
    MF Type
    용량(AH)X수량
    발전기세트 제원(탑재형기준)
    길이(L) 폭(W) 높이(H) 건조중량
    mm mm mm kg
    KS50D 10.2 140 120 x 2 2050 750 1435 930
    KS60D 13.3 160 120 x 2 2395 850 1350 1110
    KS75D 14.1 190 120 x 2 2480 850 1490 1460
    KS85D 15.9 190 120 x 2 2480 850 1490 1460
    KS90D 16.9 190 120 x 2 2480 850 1490 1500
    KS115D 20.5 210 120 x 2 2580 850 1560 1600
    KS125D 22.3 210 120 x 2 2580 850 1560 1730
    KS130D 23.1 210 120 x 2 2580 850 1560 1730
    KS170D 330. 220 120 x 2 2750 950 1520 1980
    KS175D 33.8 220 120 x 2 2750 950 1520 1980
    KS200D 36.7 210 120 x 2 2750 950 1620 1930
    KS250D 49.6 250 150 x 2 3060 1015 1575 2390
    KS260D 50.6 250 150 x 2 3060 1015 1575 2390
    KS275D 52.5 250 150 x 2 3060 1015 1575 2390
    KS300D 57.4 250 150 x 2 3060 1015 1575 2490
    KS320D 57.5 290 150 x 2 3000 1390 1925 2640
    KS360D 64.8 290 150 x 2 3000 1390 1925 2740
    KS400D 72.1 290 150 x 2 3000 1390 1925 2780
    KS450DS 95.0 290 150 x 2 2900 1390 1830 2860
    KS450D 81.6 330 150 x 2 3120 1390 1830 3080
    KS500D 88.8 330 150 x 2 3120 1390 1830 3230
    KS550DS 115.0 330 150 x 2 3120 1390 1830 3290
    KS560D 106.3 360 150 x 2 3300 1390 1830 3800
    KS600D 112.9 360 150 x 2 3300 1390 1830 3800
    KS660DS 133.0 380 150 x 2 3380 1370 2025 4190
    KS700DS 138.9 380 150 x 2 3530 1620 2055 4350
    KS750DS 148.2 380 150 x 2 3530 1620 2055 4350